نبض بازار آزاد ارز دهم آبان
افزایش قیمت دلار، یورو و درهم در بازار آزاد
در پایان معاملات امروز دوشنبه دهم آبان ماه، قیمت هر دلار آمریکا با افزایش 84 ریالی به قیمت 36 هزار و 169 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 131 ریال به رقم 39 هزار و 705 ریال رسید و هر درهم امارات در بازار امروز، به قیمت 9 هزار و 889 ریال فروخته شد که نسبت به روز قبل، 12 ریال گرانتر شده بود.
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه می زند؟ شما می توانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
به گزارش «تابناک اقتصادی»، جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، راس هر ساعت نشان می دهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی می شود.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| 9 | 36,154 | 36,189 | 35 | 39,561 | 39,917 | 356 | 9,887 | 9,904 | 17 |
| 10 | 36,024 | 36,173 | 149 | 39,786 | 39,741 | 45- | 9,865 | 9,870 | 5 |
| 11 | 36,165 | 36,115 | 50- | 39,874 | 39,973 | 99 | 9,855 | 9,871 | 16 |
| 12 | 36,089 | 36,106 | 17 | 39,729 | 39,844 | 115 | 9,864 | 9,888 | 24 |
| 13 | 36,134 | 36,173 | 39 | 39,718 | 39,637 | 81- | 9,893 | 9,888 | 5- |
| 14 | 36,153 | 36,182 | 29 | 39,790 | 39,766 | 24- | 9,889 | 9,893 | 4 |
| 15 | 36,170 | 36,195 | 25 | 39,739 | 39,583 | 156- | 9,888 | 9,890 | 2 |
| 16 | 36,164 | 36,209 | 45 | 39,573 | 39,858 | 285 | 9,889 | 9,898 | 9 |
| 17 | 36,160 | 36,150 | 10- | 40,027 | 39,344 | 683- | 9,880 | 9,891 | 11 |
| 18 | 36,141 | 36,183 | 42 | 39,667 | 39,819 | 152 | 9,904 | 9,904 | 0 |
| میانگین | 36,139 | 36,169 | 30 | 39,666 | 39,705 | 39 | 9,879 | 9,889 | 10 |
| تغییر به دیروز | 63 | 84 | - | 122 | 131 | - | 17 | 12 | - |
| منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال | |||||||||



تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
به عینه دست دولت را در گرانی ارام دلار مشهود است و دلار از ۳۴۰۰ که مدتها ثابت بوده به ارامی تا ۳۶۰۰ رشد داشته که یکی از علت های ان باز گذاشتن دست دلالها جهت واردات ری رویه کاذب میباشد که با تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت شده هیچ چرخ تولیدی نمیچرخد و در محرم و صفر در این ایام سال مسافرتی هم انجام نمیشود .
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.