ساعت به ساعت با بازار ارز؛
نبض قیمت دلار، یورو و درهم در بازار سه شنبه ۱۶ آبان + جدول
در پایان معاملات بازار آزاد روز سه شنبه، هر دلار آمریکا با رشد 62 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 40 هزار و 673 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افت 86 ریال مواجه شد و در پایان روز به رقم فروش 47 هزار و 542 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 11 هزار و 111 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز دوشنبه، 7 ریال گران تر فروخته شد.


به گزارش تابناک اقتصادی، جدول زیر بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز توسط صرافی های مجاز کل کشور، رأس هر ساعت است.
توضیح اینکه جدول و نمودار ساعت به ساعت به روز رسانی میشود. همچنین سطر اول مربوط به میانگین قیمت های روز قبل است.
| دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
| میانگین دوشنبه | 40,608 | 40,611 | 3 | 47,509 | 47,628 | 119 | 11,090 | 11,104 | 14 |
| 9 | 40,655 | 40,662 | 7 | 47,527 | 47,961 | 164 | 11,070 | 11,107 | 37 |
| 10 | 40,657 | 40,652 | 5- | 47,555 | 47,668 | 113 | 11,097 | 11,109 | 12 |
| 11 | 40,480 | 40,642 | 162 | 47,547 | 47,640 | 93 | 11,101 | 11,093 | 8- |
| 12 | 40,610 | 40,648 | 38 | 47,499 | 47,401 | 98- | 11,109 | 11,086 | 23- |
| 13 | 40,634 | 40,649 | 15 | 47,455 | 47,496 | 41 | 11,107 | 11,115 | 8 |
| 14 | 40,626 | 40,663 | 37 | 47,415 | 47,644 | 229 | 11,110 | 11,113 | 3 |
| 15 | 40,740 | 40,658 | 82- | 47,416 | 47,714 | 298 | 11,116 | 11,116 | 0 |
| 16 | 40,612 | 40,666 | 54 | 47,476 | 47,635 | 159 | 11,106 | 11,112 | 6 |
| 17 | 40,615 | 40,681 | 66 | 47,392 | 47,597 | 205 | 11,109 | 11,114 | 5 |
| 18 | 40,617 | 40,772 | 155 | 47,475 | 47,522 | 47 | 11,113 | 11,127 | 14 |
| میانگین 8:00 تا 18:00 | 40,610 | 40,673 | 63 | 47,450 | 47,542 | 92 | 11,107 | 11,111 | 4 |
| تغییر نسبت به دوشنبه | 2 | 62 | - | 59- | 86- | - | 17 | 7 | - |
در پایان معاملات بازار آزاد روز سه شنبه، هر دلار آمریکا با رشد 62 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 40 هزار و 673 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افت 86 ریال مواجه شد و در پایان روز به رقم فروش 47 هزار و 542 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 11 هزار و 111 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز دوشنبه، 7 ریال گران تر فروخته شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.